

| 序號 | 房產(chǎn)名稱 | 房屋性質(zhì) | 位置 | 房產(chǎn)面積(㎡) | 單價(jià)(元/㎡) | 參考價(jià)(萬元) | 
| 1 | 濱河小區(qū)二期24號樓602及躍層 | 住宅 | 六安市龍河?xùn)|路,靠近解放路小學(xué) | 168.34 | 4824 | 81.21 | 
| 2 | 金都花園南1號樓2單元401室 | 住宅 | 專醫(yī)正對面 | 121.19 | 5436 | 65.88 | 
| 3 | 金都花園南1號樓2單元501室 | 住宅 | 專醫(yī)正對面 | 121.19 | 5436 | 65.88 | 
| 4 | 浙東商貿(mào)城B區(qū)商場1199鋪 | 商鋪 | 霍山路13號 | 43.59 | 4100 | 17.89 | 
| 5 | 浙東商貿(mào)城B區(qū)商場1145鋪 | 商鋪 | 霍山路80號 | 23.01 | 4100 | 9.45 | 
| 6 | 六安市政務(wù)服務(wù)中心一樓服務(wù)大廳打字復(fù)印服務(wù)窗口房屋租賃權(quán) | 經(jīng)營用房 | 六安市政務(wù)中心一樓大廳北側(cè) | 11.22 |  | 1.31萬元/年 | 
 
  
 
 
 
 
 
 
金都花園南1號樓2單元401室
	 
 
 
 
 
 
 
 
霍山路13號
	 
 
霍山路80號
 
 
六安市政務(wù)服務(wù)中心一樓服務(wù)大廳打字復(fù)印服務(wù)窗口房屋租賃
	 
 
